加工能力 Processing specification |
|
|
车削直径上限 Max cutting workpiece diameter | 1200 mm | |
工作台直径 Workbench diameter | 1010 mm | |
工件高度 上限 Max workpiece height | 1000 mm | |
工件重量 上限 Max workpiece weight | 5000kg | |
工作台扭矩上限 Max torque of workbench | 12.5 kN.m | |
工作台转速级数 Circular speed grade of workbench | Ⅱ档 无级 Stepless | |
工作台转速范围 Circular speed range of workbench | 1~200 r/min | |
垂直切削力上限 Max. vertical cutting force | 20 kN | |
刀架进给量级数 Cutter frame feeding grade | 无级 Stepless | |
刀架进给量范围 Cutter frame feeding range | 0.2~500 mm/min | |
垂直刀架滑枕垂直行程 Vertical cutter frame vertical travel | 650 mm | |
垂直刀架水平行程 Vertical cutter frame horizontal travel | -20~700 mm | |
刀架快速移动速度 Cutter frame moving speed | 2000 mm/min | |
横梁行程 Beam moving range | 760 mm | |
滑枕尺寸 Ram size | 190×300 mm(T型滑枕) | |
刀杆截面高度上限 Max height of cutter bar cross section | 40 mm | |
主电机功率 Main motor power | 22kW | |
横梁升降电机功率 Beam lifting motor power | 2.2 kW | |
数控系统 NC system | MLT-T208V | |
基本尺寸及重量 Size and weight |
|
|
主机尺寸 Floor space (长L ×宽W ×高H ) | 3485×2570×4300 mm | |
主机重量 Host weight | 10100kg |